Znajdziesz tutaj wszystkie tabele rozmiarowe dla produktów z katalogów Zamówienie bieżące i Pre-Order. Możesz znaleźć precyzyjne wymiary i wskazówki dotyczące dopasowania dla każdego produktu, co zapewnia, że wybierzesz rozmiary zgodne z Twoimi potrzebami.
Pobierz wszystko jako PDF
Obuwie męskie
Długość wkładki w mm
| mm | EU | UK | US |
| 270 | 41 | 7 | 8 |
| 280 | 42 | 8 | 9 |
| 284 | 43 | 9 | 10 |
| 290 | 44 | 10 | 11 |
| 297 | 45 | 11 | 12 |
| 300 | 46 | 12 | 13 |
| 305 | 47 | 13 | 14 |
Obuwie damskie
Długość wkładki w mm
| mm | EU | UK | US |
| 230 | 36 | 3 | 5 |
| 240 | 37 | 4 | 6 |
| 245 | 38 | 5 | 7 |
| 253 | 39 | 6 | 8 |
| 260 | 40 | 7 | 9 |
| 268 | 41 | 8 | 10 |
| 275 | 42 | 9 | 11 |
Skarpety unisex
Długość stopy w mm
| mm | Size |
| 224-245 | 35-38 |
| 253-280 | 39-42 |
| 284-305 | 43-46 |
Koszulki męskie
Wymiary odzieży w mm
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Długość pleców | ||||||
| 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Ramiona | ||||||
| 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 |
| Klatka piersiowa (1/2) | ||||||
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Dół (1/2) | ||||||
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Więcej materiałów
wkrótce.